> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.readray.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Herramientas

Una vez conectado, tu agente elige por sí solo las herramientas que necesita. No hace falta que te
aprendas sus nombres. Basta con decir algo como "Haz una nota de este video".

## Lectura

| Herramienta | Qué hace |
| - | - |
| `list_projects` | Obtiene la lista de fuentes |
| `list_collections` | Obtiene la lista de carpetas |
| `get_project` | Obtiene una fuente y sus notas |
| `get_note` | Obtiene el contenido de una nota |
| `get_transcript` | Obtiene el guion del original |
| `list_highlights` | Obtiene la lista de destacados |
| `get_insight` | Obtiene el insight de un destacado |
| `list_memos` | Obtiene la lista de memos |
| `get_memo` | Obtiene un memo |
| `list_external_research_cards` | Obtiene la lista de tarjetas de investigación externa de una nota |
| `get_external_research_card` | Obtiene una tarjeta de investigación externa |
| `list_creations` | Obtiene la lista de creaciones |
| `get_creation` | Obtiene una creación |
| `get_account` | Consulta tu plan y tu saldo de créditos |

## Escritura

| Herramienta | Qué hace |
| - | - |
| `create_note` | Guarda un enlace o un archivo y crea una nota |
| `prepare_upload` | Prepara la subida de un archivo de tu computadora |
| `save_project` | Cambia el nombre de una fuente, la mueve o la envía a la papelera |
| `save_collection` | Crea una carpeta, le cambia el nombre, la mueve o la envía a la papelera |

Si no permitiste la escritura al conectarte, no verás las herramientas de escritura.

## Archivos que puedes subir

| | |
| - | - |
| Documentos | `pdf`, `docx`, `pptx`, `ppt`, `hwp`, `hwpx` |
| Imágenes | `jpg`, `jpeg`, `png` |
| Videos | `mp4`, `mov`, `webm` |
| Audio | `mp3`, `m4a`, `wav` |

No se pueden subir hojas de cálculo.


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.